Products
접속재
Cold Shrink Termination
자기수축형 종단접속재
- Cold Shrink Termination QT-III
- QT-III 자기수축형 종단 접속재
제품의 구조
QT-III의 특징
- 별도의 방수처리가 필요없다
- 그리스도포가 필요없다
- 설치/정비가 용이하다
왜 실리콘인가?
- 물이 맺히지 않음
- 내화학성
- UV에 강함
- 변형에 강함
제품의 구성
- 실리콘 자기 수축 튜브
- 방수용 매스틱 테이프
- 접지 스프링
- 케이블 세척제
- 접지선
- 작업도면
QT-III INDOOR/옥내용
← 좌우로 스크롤하세요
| 3M 제품명 | 절연체 외경(mm) | 전압별 케이블 적용 사이즈 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10kv(mm²) | 12/20kv(mm²) | 25kv(mm²) | 35kv(mm²) | ||
| 차폐 : CV | |||||
| 7620-T-95 | 8.2 - 15 | 16 | |||
| 7621-T-95 | 11.2 - 22.6 | 25 - 70 | |||
| 7622-T-95 | 16.3 - 27.4 | 95 - 150 | |||
| 7624-T-95 | 21.1 - 38.9 | 185 - 400 | |||
| 7625-T-95 | 26.7 - 45.7 | 300 - 630 | |||
| 7622-T-110 | 16.3 - 27.4 | 35 - 120 | |||
| 7624-T-110 | 21.1 - 38.9 | 120 - 240 | |||
| 7625-T-110 | 26.7 - 45.7 | 240 - 500 | |||
| 7626-T-110 | 38.9 - 58.9 | 500 - 1000 | |||
| 7693-T-150 | 18.3 - 32.8 | 35 - 120 | 35 - 70 | ||
| 7695-T-150 | 26.7 - 45.7 | 150 - 400 | 95 - 325 | ||
| 7693-T-150 | 38.9 - 58.9 | 500 - 800 | 400 - 725 | ||
QT-III OUTDOOR/옥외용
← 좌우로 스크롤하세요
| 3M 제품명 | 절연체 외경(mm) | 전압별 케이블 적용 사이즈 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10kv(mm²) | 12/20kv(mm²) | 25kv(mm²) | 35kv(mm²) | ||
| 차폐 : CV | |||||
| 7620-S-2 | 8.1 - 15 | 16 | |||
| 7621-S-2 | 12.1 - 22.6 | 25 - 70 | |||
| 7622-S-2 | 16.3 - 27.4 | 95 - 150 | |||
| 7692-S-4 | 16.3 - 27.4 | 35 - 120 | 35 - 50 | ||
| 7693-S-4 | 18.3 - 32.8 | 70 - 150 | 35 - 120 | ||
| 7694-S-4 | 21.1 - 38.9 | 120 - 240 | 70 - 150 | ||
| 7695-S-4 | 26.7 - 45.7 | 240 - 500 | 125 - 400 | ||
| 7696-S-4 | 38.9 - 58.9 | 625 - 1000 | 500 - 800 | ||
| 7683-S-8 | 18.3 - 32.8 | 35 - 70 | |||
| 7684-S-8 | 21.1 - 38.9 | 35 - 120 | |||
| 7685-S-8 | 26.7 - 45.7 | 95 - 325 | |||
| 7686-S-8 | 38.9 - 58.9 | 400 - 725 | |||
QT-II
← 좌우로 스크롤하세요
| 3M 제품명 | 절연체 외경(mm) | 케이블 외경(mm) | 전압별 케이블 적용 사이즈 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10kv(mm²) | 12/20kv(mm²) | 25kv(mm²) | |||
| 5621K | 8.1 - 11.7 | ||||
| 5622K | 11.1 - 16.5 | 16 - 35 | |||
| 5623K | 14.2 - 22.1 | 50 - 95 | |||
| 5624K | 19.8 - 33.0 | 120 - 240 | |||
| 5625K | 27.7 - 45.7 | 300 - 630 | |||
| 5632K | 8.3 - 17.5 | 13.9 - 23.4 | 16 - 35 | ||
| 5633K | 16.2 - 22.9 | 20.3 - 30.5 | 50 - 120 | ||
| 5635K | 21.3 - 33.8 | 25.4 - 40.6 | 150 - 300 | ||
| 5636K | 27.9 - 41.9 | 33.0 - 48.3 | 400 - 630 | ||
| 5651 | 16.1 - 28.5 | 23.6 - 34.3 | 50 - 185 | 16 - 95 | 22 - 60 |
| 5652 | 21.3 - 35.1 | 30.2 - 43.7 | 240 - 400 | 120 - 240 | 95 - 150 |
| 5653 | 27.4 - 45.7 | 34.8 - 51.3 | 500 - 630 | 300 - 500 | 185 - 300 |
| 5654 | 33.2 - 53.3 | 41.1 - 64.8 | 800 - 1000 | 630 | 325 - 600 |